Tarragona_2026 — Campo: 1 (A) — 15/05/2026 08:44
Partido Completado
Categoría: Senior
Categoría: Senior
| Element | Pts | Team Queso | iOsferic - BIOMECANICS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 1 × 15 = 15 | 4 × 15 = 60 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 0 × 40 = 0 | 2 × 40 = 80 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 1 × 60 = 60 | 2 × 60 = 120 |
| Subtotal ubicacions | 75 | 260 | |
| Combinació | Pts | Team Queso | iOsferic - BIOMECANICS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 2 × 50 = 100 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 2 × 50 = 100 |
| Subtotal bonificacions | 0 | 200 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Team Queso
0 zones
0 pts
iOsferic - BIOMECANICS
0 zones
0 pts