| Equipo | Puntos Max (Suma desempate) | Puntos Partidas |
|---|---|---|
| iOsferic - Mr ROBOTENCS | 940 (2540) | [785, 940, 815] |
| iOsferic - ROBOCRACS | 865 (1715) | [175, 675, 865] |
| iOsferic - RAPIBOTS | 455 (694) | [182, 57, 455] |
| iOsferic - PROTECTORS | 375 (1064) | [375, 375, 314] |
| Daniel Mangrané | 125 (200) | [75, 0, 125] |
| iOsferic - ECO BOTS | 107 (182) | [75, 0, 107] |
| iOsferic - ROBOTREES | 75 (150) | [0, 75, 75] |
| ATrobot | 75 (147) | [0, 75, 72] |
| Making Mangrané | 37 (69) | [0, 32, 37] |
| Equipo | Puntos Max (Suma desempate) | Puntos Partidas |
|---|---|---|
| iOsferic - BIOMECANICS | 660 (1640) | [520, 460, 660] |
| iOsferic - Ctrl_Z | 305 (606) | [130, 305, 171] |
| Les 67 | 205 (362) | [75, 205, 82] |
| Els Mens | 180 (217) | [180, 0, 37] |
| RobotAT | 105 (200) | [40, 55, 105] |
| Roboquetes | 100 (107) | [0, 100, 7] |
| Team Queso | 75 (112) | [0, 75, 37] |
| Los pingüinos de Madagascar | 14 (14) | [0, 0, 14] |
| Hora | Ronda | Categoría | Equipo 1 | Equipo 2 | Campo | Puntuaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Ronda 1 | Senior | Els Mens | Roboquetes | 1 (A) | |
| 10:05 | Ronda 1 | Senior | iOsferic - BIOMECANICS | Les 67 | 2 (B) | |
| 10:10 | Ronda 1 | Senior | iOsferic - Ctrl_Z | Team Queso | 1 (A) | |
| 10:15 | Ronda 1 | Senior | RobotAT | Los pingüinos de Madagascar | 2 (B) | |
| 10:17 | Ronda 1 | Junior | ATrobot | iOsferic - ROBOTREES | 1 (A) | |
| 10:22 | Ronda 1 | Junior | iOsferic - Mr ROBOTENCS | Daniel Mangrané | 2 (B) | |
| 10:27 | Ronda 1 | Junior | iOsferic - ROBOCRACS | iOsferic - RAPIBOTS | 1 (A) | |
| 10:32 | Ronda 1 | Junior | iOsferic - ECO BOTS | Making Mangrané | 2 (B) | |
| 10:37 | Ronda 1 | Junior | iOsferic - PROTECTORS | Sin oponente | 1 (A) | |
| Ronda 2 | ||||||
| 10:44 | Ronda 2 | Senior | Team Queso | iOsferic - BIOMECANICS | 1 (A) | |
| 10:49 | Ronda 2 | Senior | Los pingüinos de Madagascar | iOsferic - Ctrl_Z | 2 (B) | |
| 10:54 | Ronda 2 | Senior | Roboquetes | Les 67 | 1 (A) | |
| 10:59 | Ronda 2 | Senior | RobotAT | Els Mens | 2 (B) | |
| 11:01 | Ronda 2 | Junior | ATrobot | iOsferic - PROTECTORS | 1 (A) | |
| 11:06 | Ronda 2 | Junior | Daniel Mangrané | iOsferic - RAPIBOTS | 2 (B) | |
| 11:11 | Ronda 2 | Junior | Making Mangrané | iOsferic - ROBOTREES | 1 (A) | |
| 11:16 | Ronda 2 | Junior | iOsferic - ROBOCRACS | iOsferic - Mr ROBOTENCS | 2 (B) | |
| 11:21 | Ronda 2 | Junior | iOsferic - ECO BOTS | Sin oponente | 1 (A) | |
| Ronda 3 | ||||||
| 11:28 | Ronda 3 | Senior | Team Queso | Els Mens | 1 (A) | |
| 11:33 | Ronda 3 | Senior | Roboquetes | iOsferic - Ctrl_Z | 2 (B) | |
| 11:38 | Ronda 3 | Senior | RobotAT | iOsferic - BIOMECANICS | 1 (A) | |
| 11:43 | Ronda 3 | Senior | Les 67 | Los pingüinos de Madagascar | 2 (B) | |
| 11:45 | Ronda 3 | Junior | Making Mangrané | Daniel Mangrané | 1 (A) | |
| 11:50 | Ronda 3 | Junior | iOsferic - ECO BOTS | iOsferic - ROBOTREES | 2 (B) | |
| 11:55 | Ronda 3 | Junior | iOsferic - PROTECTORS | iOsferic - Mr ROBOTENCS | 1 (A) | |
| 12:00 | Ronda 3 | Junior | iOsferic - ROBOCRACS | ATrobot | 2 (B) | |
| 12:05 | Ronda 3 | Junior | iOsferic - RAPIBOTS | Sin oponente | 1 (A) | |
← Desplaça per veure més →
Junior
Semifinals
Final
3r i 4t lloc
← Desplaça per veure més →
Senior
Semifinals
Final
3r i 4t lloc