Tarragona_2026 — Campo: 2 (B) — 15/05/2026 09:50
Partido Completado
Categoría: Junior
Categoría: Junior
| Element | Pts | iOsferic - ECO BOTS | iOsferic - ROBOTREES |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 1 × 15 = 15 | 1 × 15 = 15 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 1 × 60 = 60 | 1 × 60 = 60 |
| Subtotal ubicacions | 82 | 75 | |
| Combinació | Pts | iOsferic - ECO BOTS | iOsferic - ROBOTREES |
|---|---|---|---|
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 | 0 × 25 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 25 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
iOsferic - ECO BOTS
0 zones
0 pts
iOsferic - ROBOTREES
0 zones
0 pts