Tarragona_2026 — Campo: 1 (A) — 15/05/2026 11:19
Partido Completado
Categoría: Senior
Categoría: Senior
| Element | Pts | iOsferic - BIOMECANICS | iOsferic - Ctrl_Z |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 7 × 15 = 105 | 5 × 15 = 75 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 1 × 7 = 7 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 2 × 40 = 80 | 2 × 40 = 80 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 4 × 60 = 240 | 2 × 60 = 120 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 0 × 30 = 0 | 1 × 30 = 30 |
| Subtotal ubicacions | 425 | 312 | |
| Combinació | Pts | iOsferic - BIOMECANICS | iOsferic - Ctrl_Z |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 0 × 50 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 3 × 50 = 150 | 3 × 50 = 150 |
| Subtotal bonificacions | 350 | 150 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
iOsferic - BIOMECANICS
0 zones
0 pts
iOsferic - Ctrl_Z
0 zones
0 pts