Tarragona_2026 — Campo: 1 (A) — 15/05/2026 09:38
Partido Completado
Categoría: Senior
Categoría: Senior
| Element | Pts | RobotAT | iOsferic - BIOMECANICS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 1 × 15 = 15 | 6 × 15 = 90 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 2 × 40 = 80 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 0 × 60 = 0 | 4 × 60 = 240 |
| Subtotal ubicacions | 55 | 410 | |
| Combinació | Pts | RobotAT | iOsferic - BIOMECANICS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 3 × 50 = 150 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 2 × 50 = 100 |
| Subtotal bonificacions | 50 | 250 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
RobotAT
0 zones
0 pts
iOsferic - BIOMECANICS
0 zones
0 pts