final_2026 — Campo: 7 (1c) — 30/05/2026 08:42
Partido Completado
Categoría: Senior
Categoría: Senior
| Element | Pts | Si ho sé | Flowganchito |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 2 × 15 = 30 | 2 × 15 = 30 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 2 × 7 = 14 | 1 × 7 = 7 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 2 × 60 = 120 |
| Subtotal ubicacions | 164 | 157 | |
| Combinació | Pts | Si ho sé | Flowganchito |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 50 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Si ho sé
1 zones
10 pts
Flowganchito
0 zones
0 pts