final_2026 — Camp: 9 (3c) — 30/05/2026 10:36
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | FEDAC Stars Wolvineers | Pilar-robotS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 4 × 15 = 60 | 3 × 15 = 45 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 1 × 7 = 7 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 3 × 60 = 180 | 3 × 60 = 180 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 1 × 30 = 30 | 0 × 30 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 277 | 232 | |
| Combinació | Pts | FEDAC Stars Wolvineers | Pilar-robotS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 1 × 50 = 50 |
| Flor + animal a la mateixa zona | 25 | 0 × 25 = 0 | 1 × 25 = 25 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 100 | 125 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
FEDAC Stars Wolvineers
2 zones
30 pts
Pilar-robotS
2 zones
30 pts