final_2026 — Camp: 3 (3a) — 30/05/2026 09:48
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Hamelin Vector | Mercè 1 |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 1 × 15 = 15 | 0 × 15 = 0 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 2 × 7 = 14 | 0 × 7 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 1 × 60 = 60 | 0 × 60 = 0 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 1 × 30 = 30 | 0 × 30 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 119 | 0 | |
| Combinació | Pts | Hamelin Vector | Mercè 1 |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 0 × 50 = 0 |
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 | 0 × 25 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 75 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Hamelin Vector
2 zones
30 pts
Mercè 1
0 zones
0 pts