final_2026 — Camp: 7 (1c) — 30/05/2026 09:15
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | LEGurb | NUB-WEB05 |
|---|---|---|---|
| Fauna al refugi | 5 | 0 × 5 = 0 | 1 × 5 = 5 |
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 2 × 15 = 30 | 1 × 15 = 15 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 2 × 7 = 14 | 1 × 7 = 7 |
| Subtotal ubicacions | 44 | 27 | |
| Combinació | Pts | LEGurb | NUB-WEB05 |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 1 × 50 = 50 |
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 0 × 25 = 0 | 1 × 25 = 25 |
| Subtotal bonificacions | 0 | 75 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
LEGurb
0 zones
0 pts
NUB-WEB05
1 zones
10 pts