final_2026 — Camp: 2 (2a) — 30/05/2026 13:15
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | iOsferic - Mr ROBOTENCS | HONEY QUEENS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 7 × 15 = 105 | 5 × 15 = 75 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 1 × 7 = 7 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 1 × 40 = 40 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 5 × 60 = 300 | 1 × 60 = 60 |
| Subtotal ubicacions | 445 | 182 | |
| Combinació | Pts | iOsferic - Mr ROBOTENCS | HONEY QUEENS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 3 × 50 = 150 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 3 × 50 = 150 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 250 | 200 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
iOsferic - Mr ROBOTENCS
4 zones
100 pts
HONEY QUEENS
2 zones
30 pts