final_2026 — Camp: 9 (3c) — 30/05/2026 09:42
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | FEDAC Omega Wolvineers | Betània Patmos 1 |
|---|---|---|---|
| Fauna al refugi | 5 | 2 × 5 = 10 | 0 × 5 = 0 |
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 1 × 15 = 15 | 4 × 15 = 60 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 1 × 7 = 7 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 1 × 60 = 60 | 2 × 60 = 120 |
| Subtotal ubicacions | 85 | 187 | |
| Combinació | Pts | FEDAC Omega Wolvineers | Betània Patmos 1 |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 1 × 50 = 50 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 50 | 100 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
FEDAC Omega Wolvineers
1 zones
10 pts
Betània Patmos 1
2 zones
30 pts