final_2026 — Camp: 2 (2a) — 30/05/2026 13:51
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | 123 | Payasos Justicieros |
|---|---|---|---|
| Fauna al refugi | 5 | 4 × 5 = 20 | 0 × 5 = 0 |
| Flora refugi caiguda | 2 | 1 × 2 = 2 | 0 × 2 = 0 |
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 1 × 15 = 15 | 0 × 15 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 1 × 60 = 60 | 0 × 60 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 97 | 0 | |
| Combinació | Pts | 123 | Payasos Justicieros |
|---|---|---|---|
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 50 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
123
1 zones
10 pts
Payasos Justicieros
0 zones
0 pts