final_2026 — Camp: 5 (2b) — 30/05/2026 11:09
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | FEDAC Impact Wolvineers | Payasos Justicieros |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 3 × 15 = 45 | 0 × 15 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 0 × 60 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 165 | 0 | |
| Combinació | Pts | FEDAC Impact Wolvineers | Payasos Justicieros |
|---|---|---|---|
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 | 0 × 25 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 125 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
FEDAC Impact Wolvineers
2 zones
30 pts
Payasos Justicieros
0 zones
0 pts