final_2026 — Camp: 2 (2a) — 30/05/2026 13:33
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | LEPRECHAUN | Hamelin Hurricanes |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 7 × 15 = 105 | 0 × 15 = 0 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 3 × 40 = 120 | 0 × 40 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 4 × 60 = 240 | 0 × 60 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 472 | 0 | |
| Combinació | Pts | LEPRECHAUN | Hamelin Hurricanes |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 0 × 50 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 3 × 50 = 150 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 350 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
LEPRECHAUN
4 zones
100 pts
Hamelin Hurricanes
0 zones
0 pts