final_2026 — Camp: 7 (1c) — 30/05/2026 13:27
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | FEDAC Impact Wolvineers | ESPARDENYA |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 2 × 15 = 30 | 0 × 15 = 0 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 2 × 7 = 14 | 0 × 7 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 1 × 60 = 60 | 0 × 60 = 0 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 1 × 30 = 30 | 0 × 30 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 134 | 0 | |
| Combinació | Pts | FEDAC Impact Wolvineers | ESPARDENYA |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 0 × 50 = 0 |
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 | 0 × 25 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 175 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
FEDAC Impact Wolvineers
3 zones
60 pts
ESPARDENYA
0 zones
0 pts