final_2026 — Camp: 4 (1b) — 30/05/2026 13:39
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Flowganchito | Equus Asinus societas |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 2 × 15 = 30 | 7 × 15 = 105 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 0 × 40 = 0 | 1 × 40 = 40 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 4 × 60 = 240 |
| Subtotal ubicacions | 150 | 385 | |
| Combinació | Pts | Flowganchito | Equus Asinus societas |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 4 × 50 = 200 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 3 × 50 = 150 |
| Subtotal bonificacions | 50 | 350 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Flowganchito
1 zones
10 pts
Equus Asinus societas
4 zones
100 pts