final_2026 — Camp: 3 (3a) — 30/05/2026 09:30
Partida Completada
Categoria: Junior
| Element | Pts | TECH TITANS |
|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 4 × 15 = 60 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 |
| Subtotal ubicacions | 180 | |
| Combinació | Pts | TECH TITANS |
|---|---|---|
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 |
| Subtotal bonificacions | 100 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
TECH TITANS
2 zones
30 pts