final_2026 — Camp: 9 (3c) — 30/05/2026 10:00
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Flowganchito | iOsferic - Ctrl_Z |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 3 × 15 = 45 | 8 × 15 = 120 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 3 × 40 = 120 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 5 × 60 = 300 |
| Subtotal ubicacions | 212 | 540 | |
| Combinació | Pts | Flowganchito | iOsferic - Ctrl_Z |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 4 × 50 = 200 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 4 × 50 = 200 |
| Subtotal bonificacions | 50 | 400 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Flowganchito
1 zones
10 pts
iOsferic - Ctrl_Z
4 zones
100 pts