final_2026 — Camp: 7 (1c) — 30/05/2026 09:39
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Naturbot IE el Martinet | Feixes 3 |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 2 × 15 = 30 | 4 × 15 = 60 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 2 × 7 = 14 | 1 × 7 = 7 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 1 × 40 = 40 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 1 × 60 = 60 | 3 × 60 = 180 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 1 × 30 = 30 | 0 × 30 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 174 | 287 | |
| Combinació | Pts | Naturbot IE el Martinet | Feixes 3 |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 1 × 50 = 50 |
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 | 0 × 25 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 3 × 50 = 150 |
| Subtotal bonificacions | 25 | 200 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Naturbot IE el Martinet
1 zones
10 pts
Feixes 3
4 zones
100 pts