final_2026 — Camp: 4 (1b) — 30/05/2026 13:18
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | FEDAC Stars Wolvineers | iOsferic - PROTECTORS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 7 × 15 = 105 | 3 × 15 = 45 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 0 × 40 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 5 × 60 = 300 | 3 × 60 = 180 |
| Subtotal ubicacions | 445 | 225 | |
| Combinació | Pts | FEDAC Stars Wolvineers | iOsferic - PROTECTORS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 3 × 50 = 150 | 1 × 50 = 50 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 350 | 50 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
FEDAC Stars Wolvineers
4 zones
100 pts
iOsferic - PROTECTORS
1 zones
10 pts