final_2026 — Camp: 4 (1b) — 30/05/2026 10:48
Partida Completada
Categoria: Junior
| Element | Pts | TresTrisTres Tigres |
|---|---|---|
| Fauna al refugi | 5 | 1 × 5 = 5 |
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 3 × 15 = 45 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 2 × 7 = 14 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 1 × 30 = 30 |
| Subtotal ubicacions | 214 | |
| Combinació | Pts | TresTrisTres Tigres |
|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 50 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
TresTrisTres Tigres
1 zones
10 pts