final_2026 — Camp: 3 (3a) — 30/05/2026 13:15
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | THE SWAGGY CHICKENS | Vedruna Palamós |
|---|---|---|---|
| Fauna al refugi | 5 | 1 × 5 = 5 | 0 × 5 = 0 |
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 5 × 15 = 75 | 1 × 15 = 15 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 1 × 7 = 7 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 4 × 60 = 240 | 1 × 60 = 60 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 0 × 30 = 0 | 1 × 30 = 30 |
| Subtotal ubicacions | 320 | 112 | |
| Combinació | Pts | THE SWAGGY CHICKENS | Vedruna Palamós |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 1 × 50 = 50 |
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 | 0 × 25 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 225 | 100 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
THE SWAGGY CHICKENS
3 zones
60 pts
Vedruna Palamós
2 zones
30 pts