final_2026 — Camp: 8 (2c) — 30/05/2026 13:09
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | CyberSiS | ALT F4 |
|---|---|---|---|
| Flora refugi dreta | 5 | 0 × 5 = 0 | 3 × 5 = 15 |
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 1 × 15 = 15 | 2 × 15 = 30 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 1 × 60 = 60 | 0 × 60 = 0 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 1 × 30 = 30 | 0 × 30 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 112 | 45 | |
| Combinació | Pts | CyberSiS | ALT F4 |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 50 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
CyberSiS
1 zones
10 pts
ALT F4
0 zones
0 pts