final_2026 — Camp: 4 (1b) — 30/05/2026 10:27
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | ELS CASTORS | Vedruna Palamós |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 5 × 15 = 75 | 3 × 15 = 45 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 1 × 40 = 40 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 0 × 60 = 0 | 2 × 60 = 120 |
| Subtotal ubicacions | 122 | 205 | |
| Combinació | Pts | ELS CASTORS | Vedruna Palamós |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 3 × 50 = 150 | 2 × 50 = 100 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 250 | 150 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
ELS CASTORS
3 zones
60 pts
Vedruna Palamós
2 zones
30 pts