final_2026 — Camp: 5 (2b) — 30/05/2026 13:21
Partida Completada
Categoria: Junior
| Element | Pts | NUB-WEB05 |
|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 1 × 15 = 15 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 2 × 7 = 14 |
| Subtotal ubicacions | 29 | |
| Combinació | Pts | NUB-WEB05 |
|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 |
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 |
| Subtotal bonificacions | 75 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
NUB-WEB05
1 zones
10 pts