final_2026 — Camp: 2 (2a) — 30/05/2026 10:00
Partida Completada
Categoria: Junior
| Element | Pts | HONEY QUEENS |
|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 2 × 15 = 30 |
| Subtotal ubicacions | 30 | |
| Combinació | Pts | HONEY QUEENS |
|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 100 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
HONEY QUEENS
1 zones
10 pts