final_2026 — Camp: 3 (3a) — 30/05/2026 08:03
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | LEPRECHAUN | Ñemáticos |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 4 × 15 = 60 | 1 × 15 = 15 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 1 × 7 = 7 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 0 × 40 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 3 × 60 = 180 | 1 × 60 = 60 |
| Subtotal ubicacions | 280 | 82 | |
| Combinació | Pts | LEPRECHAUN | Ñemáticos |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 0 × 50 = 0 |
| Flor + animal a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 | 0 × 25 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 125 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
LEPRECHAUN
3 zones
60 pts
Ñemáticos
0 zones
0 pts