final_2026 — Camp: 5 (2b) — 30/05/2026 09:36
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Payasos Justicieros | Les 67 |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 0 × 15 = 0 | 2 × 15 = 30 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 1 × 7 = 7 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 0 × 60 = 0 | 2 × 60 = 120 |
| Subtotal ubicacions | 0 | 157 | |
| Combinació | Pts | Payasos Justicieros | Les 67 |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 1 × 50 = 50 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 2 × 50 = 100 |
| Subtotal bonificacions | 0 | 150 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Payasos Justicieros
0 zones
0 pts
Les 67
3 zones
60 pts