final_2026 — Camp: 7 (1c) — 30/05/2026 07:48
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | iOsferic - PROTECTORS | ELS CASTORS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 3 × 15 = 45 | 2 × 15 = 30 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 1 × 7 = 7 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 3 × 60 = 180 | 0 × 60 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 232 | 37 | |
| Combinació | Pts | iOsferic - PROTECTORS | ELS CASTORS |
|---|---|---|---|
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 | 0 × 25 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 75 | 50 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
iOsferic - PROTECTORS
0 zones
0 pts
ELS CASTORS
1 zones
10 pts