final_2026 — Camp: 7 (1c) — 30/05/2026 13:45
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Feixes 1 | Ñemáticos |
|---|---|---|---|
| Fauna al refugi | 5 | 0 × 5 = 0 | 1 × 5 = 5 |
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 4 × 15 = 60 | 4 × 15 = 60 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 2 × 40 = 80 | 0 × 40 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 3 × 60 = 180 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 1 × 30 = 30 | 0 × 30 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 297 | 245 | |
| Combinació | Pts | Feixes 1 | Ñemáticos |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 0 × 50 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 3 × 50 = 150 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 200 | 50 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Feixes 1
4 zones
100 pts
Ñemáticos
1 zones
10 pts