final_2026 — Camp: 5 (2b) — 30/05/2026 08:36
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Quantum Bots | Feixes 1 |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 2 × 15 = 30 | 0 × 15 = 0 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 1 × 7 = 7 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 0 × 40 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 1 × 60 = 60 | 0 × 60 = 0 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 0 × 30 = 0 | 1 × 30 = 30 |
| Subtotal ubicacions | 130 | 37 | |
| Combinació | Pts | Quantum Bots | Feixes 1 |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 0 × 50 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 50 | 50 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Quantum Bots
1 zones
10 pts
Feixes 1
1 zones
10 pts