final_2026 — Camp: 1 (1a) — 30/05/2026 10:39
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | The Destroyers | HONEY QUEENS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 3 × 15 = 45 | 7 × 15 = 105 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 0 × 40 = 0 | 1 × 40 = 40 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 3 × 60 = 180 | 3 × 60 = 180 |
| Subtotal ubicacions | 225 | 325 | |
| Combinació | Pts | The Destroyers | HONEY QUEENS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 3 × 50 = 150 |
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 | 0 × 25 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 2 × 50 = 100 |
| Subtotal bonificacions | 25 | 250 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
The Destroyers
1 zones
10 pts
HONEY QUEENS
2 zones
30 pts