final_2026 — Camp: 9 (3c) — 30/05/2026 11:18
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Flowganchito | FEDAC Omega Wolvineers |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 1 × 15 = 15 | 1 × 15 = 15 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 1 × 60 = 60 | 1 × 60 = 60 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 1 × 30 = 30 | 0 × 30 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 112 | 75 | |
| Combinació | Pts | Flowganchito | FEDAC Omega Wolvineers |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 50 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Flowganchito
1 zones
10 pts
FEDAC Omega Wolvineers
0 zones
0 pts