final_2026 — Camp: 2 (2b) — 30/05/2026 14:57
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | iOsferic - Mr ROBOTENCS | NIKÉ |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 4 × 15 = 60 | 4 × 15 = 60 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 2 × 7 = 14 | 3 × 7 = 21 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 1 × 40 = 40 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 3 × 60 = 180 | 2 × 60 = 120 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 0 × 30 = 0 | 3 × 30 = 90 |
| Subtotal ubicacions | 294 | 331 | |
| Combinació | Pts | iOsferic - Mr ROBOTENCS | NIKÉ |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 4 × 50 = 200 |
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 | 0 × 25 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 225 | 250 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
iOsferic - Mr ROBOTENCS
4 zones
100 pts
NIKÉ
3 zones
60 pts