final_2026 — Camp: 1 (1a) — 30/05/2026 07:30
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | ELS XIPIRONS INFORMÀTICS | THE SWAGGY CHICKENS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 1 × 15 = 15 | 2 × 15 = 30 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 1 × 7 = 7 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 0 × 40 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 0 × 60 = 0 | 2 × 60 = 120 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 0 × 30 = 0 | 1 × 30 = 30 |
| Subtotal ubicacions | 55 | 187 | |
| Combinació | Pts | ELS XIPIRONS INFORMÀTICS | THE SWAGGY CHICKENS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 2 × 50 = 100 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 0 | 150 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
ELS XIPIRONS INFORMÀTICS
0 zones
0 pts
THE SWAGGY CHICKENS
2 zones
30 pts