final_2026 — Camp: 2 (2a) — 30/05/2026 09:06
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | HONEY QUEENS | ELS CASTORS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 6 × 15 = 90 | 4 × 15 = 60 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 1 × 7 = 7 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 0 × 60 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 210 | 67 | |
| Combinació | Pts | HONEY QUEENS | ELS CASTORS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 3 × 50 = 150 | 2 × 50 = 100 |
| Flor + animal a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 | 0 × 25 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 2 × 50 = 100 |
| Subtotal bonificacions | 225 | 200 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
HONEY QUEENS
3 zones
60 pts
ELS CASTORS
3 zones
60 pts