final_2026 — Camp: 3 (3a) — 30/05/2026 14:21
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Quantum Bots | LOS PITUFINOS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 8 × 15 = 120 | 5 × 15 = 75 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 2 × 7 = 14 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 3 × 40 = 120 | 2 × 40 = 80 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 5 × 60 = 300 | 2 × 60 = 120 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 0 × 30 = 0 | 2 × 30 = 60 |
| Subtotal ubicacions | 540 | 349 | |
| Combinació | Pts | Quantum Bots | LOS PITUFINOS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 3 × 50 = 150 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 4 × 50 = 200 |
| Subtotal bonificacions | 400 | 350 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Quantum Bots
4 zones
100 pts
LOS PITUFINOS
4 zones
100 pts