final_2026 — Camp: 1 (1a) — 30/05/2026 07:57
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | Els Marcianus | Pilar-robotS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 2 × 15 = 30 | 3 × 15 = 45 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 3 × 7 = 21 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 3 × 60 = 180 |
| Subtotal ubicacions | 150 | 246 | |
| Combinació | Pts | Els Marcianus | Pilar-robotS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 1 × 50 = 50 |
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 0 × 25 = 0 | 1 × 25 = 25 |
| Flor + animal a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 | 0 × 25 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 25 | 125 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Els Marcianus
1 zones
10 pts
Pilar-robotS
3 zones
60 pts