final_2026 — Camp: 4 (1b) — 30/05/2026 11:06
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | LOS PITUFINOS | Naturbot IE el Martinet |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 6 × 15 = 90 | 5 × 15 = 75 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 2 × 7 = 14 | 0 × 7 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 3 × 40 = 120 | 2 × 40 = 80 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 3 × 60 = 180 | 2 × 60 = 120 |
| Subtotal ubicacions | 404 | 275 | |
| Combinació | Pts | LOS PITUFINOS | Naturbot IE el Martinet |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 0 × 50 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 400 | 50 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
LOS PITUFINOS
4 zones
100 pts
Naturbot IE el Martinet
1 zones
10 pts