final_2026 — Camp: 4 (1b) — 30/05/2026 09:09
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | Vedruna Palamós | ALT F4 |
|---|---|---|---|
| Fauna al refugi | 5 | 0 × 5 = 0 | 4 × 5 = 20 |
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 0 × 15 = 0 | 4 × 15 = 60 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 0 × 40 = 0 | 1 × 40 = 40 |
| Subtotal ubicacions | 7 | 120 | |
| Combinació | Pts | Vedruna Palamós | ALT F4 |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 1 × 50 = 50 |
| Flor + animal a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 | 0 × 25 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 25 | 50 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Vedruna Palamós
1 zones
10 pts
ALT F4
1 zones
10 pts