final_2026 — Camp: 4 (1b) — 30/05/2026 08:33
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | A6 | MRUA |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 4 × 15 = 60 | 3 × 15 = 45 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 0 × 40 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 3 × 60 = 180 | 2 × 60 = 120 |
| Subtotal ubicacions | 287 | 165 | |
| Combinació | Pts | A6 | MRUA |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 1 × 50 = 50 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 2 × 50 = 100 |
| Subtotal bonificacions | 200 | 150 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
A6
2 zones
30 pts
MRUA
3 zones
60 pts