final_2026 — Camp: 6 (3b) — 30/05/2026 10:30
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | ECO-TEAM | ALT F4 |
|---|---|---|---|
| Fauna al refugi | 5 | 0 × 5 = 0 | 4 × 5 = 20 |
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 3 × 15 = 45 | 2 × 15 = 30 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 1 × 60 = 60 | 0 × 60 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 105 | 50 | |
| Combinació | Pts | ECO-TEAM | ALT F4 |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 0 × 50 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 150 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
ECO-TEAM
2 zones
30 pts
ALT F4
0 zones
0 pts