final_2026 — Camp: 5 (2b) — 30/05/2026 13:39
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | MRUA | Si ho sé |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 3 × 15 = 45 | 4 × 15 = 60 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 0 × 7 = 0 | 1 × 7 = 7 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 0 × 40 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 | 4 × 60 = 240 |
| Subtotal ubicacions | 205 | 307 | |
| Combinació | Pts | MRUA | Si ho sé |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 1 × 50 = 50 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 150 | 50 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
MRUA
3 zones
60 pts
Si ho sé
1 zones
10 pts