final_2026 — Camp: 3 (3a) — 30/05/2026 08:30
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Naturbot IE el Martinet | Payasos Justicieros |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 2 × 15 = 30 | 0 × 15 = 0 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 0 × 7 = 0 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 0 × 40 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 1 × 60 = 60 | 0 × 60 = 0 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 1 × 30 = 30 | 0 × 30 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 167 | 0 | |
| Combinació | Pts | Naturbot IE el Martinet | Payasos Justicieros |
|---|---|---|---|
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 | 0 × 25 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 25 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Naturbot IE el Martinet
1 zones
10 pts
Payasos Justicieros
0 zones
0 pts