final_2026 — Camp: 1 (1b) — 30/05/2026 14:26
Partida Completada
Categoria: Junior
Categoria: Junior
| Element | Pts | iOsferic - Mr ROBOTENCS | iOsferic - RAPIBOTS |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 5 × 15 = 75 | 6 × 15 = 90 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 1 × 40 = 40 | 1 × 40 = 40 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 4 × 60 = 240 | 4 × 60 = 240 |
| Subtotal ubicacions | 355 | 370 | |
| Combinació | Pts | iOsferic - Mr ROBOTENCS | iOsferic - RAPIBOTS |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 3 × 50 = 150 | 3 × 50 = 150 |
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 0 × 25 = 0 | 1 × 25 = 25 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 3 × 50 = 150 | 2 × 50 = 100 |
| Subtotal bonificacions | 300 | 275 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
iOsferic - Mr ROBOTENCS
4 zones
100 pts
iOsferic - RAPIBOTS
4 zones
100 pts