final_2026 — Camp: 6 (3b) — 30/05/2026 08:12
Partida Completada
Categoria: Senior
| Element | Pts | Hamelin Vector |
|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 5 × 15 = 75 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 2 × 60 = 120 |
| Subtotal ubicacions | 202 | |
| Combinació | Pts | Hamelin Vector |
|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 |
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 1 × 25 = 25 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 2 × 50 = 100 |
| Subtotal bonificacions | 175 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Hamelin Vector
2 zones
30 pts