final_2026 — Camp: 6 (3b) — 30/05/2026 09:54
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Ñemáticos | NuBot Lobato |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 1 × 15 = 15 | 2 × 15 = 30 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 2 × 7 = 14 | 1 × 7 = 7 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 1 × 60 = 60 | 0 × 60 = 0 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 2 × 30 = 60 | 0 × 30 = 0 |
| Subtotal ubicacions | 149 | 37 | |
| Combinació | Pts | Ñemáticos | NuBot Lobato |
|---|---|---|---|
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 50 | 50 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Ñemáticos
1 zones
10 pts
NuBot Lobato
1 zones
10 pts