final_2026 — Camp: 8 (2c) — 30/05/2026 10:00
Partida Completada
Categoria: Senior
| Element | Pts | Feixes 1 |
|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 3 × 15 = 45 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 3 × 60 = 180 |
| Subtotal ubicacions | 232 | |
| Combinació | Pts | Feixes 1 |
|---|---|---|
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 1 × 50 = 50 |
| Subtotal bonificacions | 50 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Feixes 1
1 zones
10 pts