final_2026 — Camp: 9 (3c) — 30/05/2026 08:45
Partida Completada
Categoria: Adult
Categoria: Adult
| Element | Pts | Eco-Guardians | BALMESBOT26 |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 8 × 15 = 120 | 1 × 15 = 15 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 3 × 40 = 120 | 0 × 40 = 0 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 5 × 60 = 300 | 1 × 60 = 60 |
| Subtotal ubicacions | 540 | 75 | |
| Combinació | Pts | Eco-Guardians | BALMESBOT26 |
|---|---|---|---|
| Arbre + animal a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 0 × 50 = 0 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 4 × 50 = 200 | 0 × 50 = 0 |
| Subtotal bonificacions | 400 | 0 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Eco-Guardians
4 zones
100 pts
BALMESBOT26
0 zones
0 pts