final_2026 — Camp: 9 (3c) — 30/05/2026 11:00
Partida Completada
Categoria: Senior
Categoria: Senior
| Element | Pts | Hamelin Vector | Feixes 3 |
|---|---|---|---|
| Flora sòl bosc dreta | 15 | 3 × 15 = 45 | 5 × 15 = 75 |
| Flora sòl bosc caiguda | 7 | 1 × 7 = 7 | 1 × 7 = 7 |
| Flora marca marró dreta | 40 | 0 × 40 = 0 | 2 × 40 = 80 |
| Flora dins forat dreta | 60 | 1 × 60 = 60 | 3 × 60 = 180 |
| Flora dins forat caiguda | 30 | 0 × 30 = 0 | 1 × 30 = 30 |
| Subtotal ubicacions | 112 | 372 | |
| Combinació | Pts | Hamelin Vector | Feixes 3 |
|---|---|---|---|
| Arbre + rusc a la mateixa zona | 25 | 0 × 25 = 0 | 1 × 25 = 25 |
| Flor + rusc a la mateixa zona | 50 | 0 × 50 = 0 | 3 × 50 = 150 |
| Subtotal bonificacions | 0 | 175 | |
1→10 pts · 2→30 pts · 3→60 pts · 4→100 pts
Hamelin Vector
0 zones
0 pts
Feixes 3
4 zones
100 pts